Schedule
| Fecha | Evento | Resultados | League | temporada | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 3 | Regular Season | 15 | 1 | ||
| 2 - 5 | Cup | 15 | 1 | ||
| 5 - 6 | Regular Season | 15 | 2 | ||
| 0 - 3 | Cup | 15 | 2 | ||
| 3 - 0 | Regular Season | 15 | 3 | ||
| 10 - 12 | Cup | 15 | 3 | ||
| 5 - 8 | Regular Season | 15 | 4 | ||
| 7 - 6 | Regular Season | 15 | 5 | ||
| 4 - 7 | Regular Season | 15 | 6 |
Player Stats
| Jugador | equipo | Posición | MVP | G | A | OG | GT | GKT | GC | CS | WR | DR | LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| douè | Palermo | Midfielder | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| steal | Palermo | Goalkeeper | 1 | 4 | 5 | 0 | 51 | 21 | 8 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| rus1to. | Palermo | Midfielder | 1 | 9 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Dz. | Palermo | Goalkeeper | 0 | 7 | 6 | 1 | 58 | 4 | 2 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| isa | Palermo | Goalkeeper | 0 | 0 | 5 | 2 | 73 | 73 | 37 | 0 | 28.57 | 0.00 | 71.43 |
| Mang0 | Palermo | Striker | 0 | 7 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Legazy | Palermo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Standing Group C Cup
| Pos | equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE Haxball | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 9 |
| 2 | Sweet Demons | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | Palermo | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 3 |
| 4 | Eladio Vision HC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Advance to the elimination phase
Advance to the elimination phase