Schedule
| Fecha | Evento | Resultados | League | temporada | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 4 | Cup | 15 | 1 | ||
| 6 - 4 | Cup | 15 | 2 | ||
| 3 - 0 | Cup | 15 | 3 |
Player Stats
| Jugador | equipo | Posición | MVP | G | A | OG | GT | GKT | GC | CS | WR | DR | LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlitosh | Resiliencia FC | Midfielder, Striker | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAVI | Resiliencia FC | Striker | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Giga Nigga | Resiliencia FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| kaede | Resiliencia FC | Midfielder | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Elban Anote | Resiliencia FC | Midfielder | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Boomcarry | Resiliencia FC | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| chin | Resiliencia FC | Midfielder, Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Standing Group A Cup
| Pos | equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AliCaliente | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 2 | Canasteros | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 3 | Resiliencia FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 4 | Vortex | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Advance to the elimination phase
Advance to the elimination phase
